องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 16

# แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2568 ไตรมาส 1   30 ก.ย. 2567 140
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาส 4   28 มิ.ย. 2567 133
3 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3   29 มี.ค. 2567 198
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2   3 ม.ค. 2567 162
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1   2 ต.ค. 2566 314
6 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4   3 ก.ค. 2566 279
7 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3   3 เม.ย. 2566 308
8 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2   5 ม.ค. 2566 238
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2565 300
10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4   1 ก.ค. 2565 305
11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3   1 เม.ย. 2565 268
12 รายงานประมาณการรายจ่าย   15 มี.ค. 2565 387
13 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป   21 ม.ค. 2565 383
14 รายงานประมาณการรายรับ   21 ม.ค. 2565 378
15 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2   4 ม.ค. 2565 313
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1   1 ต.ค. 2563 332
Facebook Chat