ออนไลน์ : 4
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 3 | 29 มี.ค. 2567 | 37 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 2 | 3 ม.ค. 2567 | 52 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 ไตรมาสที่ 1 | 2 ต.ค. 2566 | 143 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 4 | 3 ก.ค. 2566 | 112 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 3 | 3 เม.ย. 2566 | 142 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 2 | 5 ม.ค. 2566 | 110 | |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 | 1 ต.ค. 2565 | 173 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 | 1 ก.ค. 2565 | 144 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 | 1 เม.ย. 2565 | 141 | |
รายงานประมาณการรายจ่าย | 15 มี.ค. 2565 | 220 | |
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป | 21 ม.ค. 2565 | 253 | |
รายงานประมาณการรายรับ | 21 ม.ค. 2565 | 251 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 | 4 ม.ค. 2565 | 189 | |
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 | 1 ต.ค. 2563 | 200 |
ทั้งหมด 14 แถว : 1
- 1