องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 4

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
61 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 ก.พ. 2565 359
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 368
63 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ถึงธันวาคม ๒๕๖๔)   5 ม.ค. 2565 363
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 403
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 474
66 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4   28 ต.ค. 2564 423
67 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   28 ต.ค. 2564 420
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   12 ต.ค. 2564 447
69 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 454
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   16 ส.ค. 2564 498
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   2 ก.ค. 2564 523
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2564 502
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 2564 550
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2564 668
75 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 2564 681
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564   3 มี.ค. 2564 434
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 2564 472
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 442
79 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 2563 423
80 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 2563 474
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 476
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   3 ก.ย. 2563 513
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)   6 ส.ค. 2563 511
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)   3 ก.ค. 2563 489
Facebook Chat