องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 3

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
61 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   28 ต.ค. 2564 370
62 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   12 ต.ค. 2564 396
63 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 410
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   16 ส.ค. 2564 451
65 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   2 ก.ค. 2564 476
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2564 459
67 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 2564 498
68 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2564 620
69 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 2564 634
70 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564   3 มี.ค. 2564 387
71 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 2564 425
72 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 400
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 2563 375
74 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 2563 428
75 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 433
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   3 ก.ย. 2563 467
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)   6 ส.ค. 2563 464
78 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)   3 ก.ค. 2563 446
Facebook Chat