องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโทน

Subdistrict Administrative Organization Huathon

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 7

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
91 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๒(เดือน มกราคม ๒๕๖๕ถึง มีนาคม ๒๕๖๕)   1 เม.ย. 2565 457
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   1 เม.ย. 2565 451
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   8 มี.ค. 2565 471
94 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   7 ก.พ. 2565 422
95 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   5 ม.ค. 2565 443
96 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑(เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ถึงธันวาคม ๒๕๖๔)   5 ม.ค. 2565 433
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   2 ธ.ค. 2564 469
98 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   2 พ.ย. 2564 534
99 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 4   28 ต.ค. 2564 482
100 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   28 ต.ค. 2564 499
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   12 ต.ค. 2564 528
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   3 ก.ย. 2564 520
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   16 ส.ค. 2564 571
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   2 ก.ค. 2564 585
105 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   10 มิ.ย. 2564 564
106 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   5 พ.ค. 2564 630
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   8 เม.ย. 2564 731
108 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ไตรมาสที่ 2   7 เม.ย. 2564 743
109 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2564   3 มี.ค. 2564 508
110 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   3 ก.พ. 2564 545
111 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   4 ม.ค. 2564 519
112 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   3 ธ.ค. 2563 510
113 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   4 พ.ย. 2563 555
114 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   5 ต.ค. 2563 553
115 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   3 ก.ย. 2563 599
116 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร.1)   6 ส.ค. 2563 579
117 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร.1)   3 ก.ค. 2563 560
Facebook Chat